Наружный диаметр | мм | 20 |
Внутренний диаметр | мм | 16 |
Толщина стенки | мм | 2 |
Длина бухты | м | 200 |
Вес 1 п.м. трубы | кг | 0,106 |
Объем жидкости в 1 м.п. | л | 0,201 |
Плотность см3 | г | 0,94 |
Индекс расплава 190°C/2,16 кг, г/10 мин | 0,85 | |
Коэффициент теплопроводности | Вт/(мК) | 0,4 |
Коэффициент линейного расширения | 1,8x10-6 K-1 | |
Прочность на разрыв | МПа | 36 |
Модуль упругости при 23°C | МПа | 650 |
Удлинение до разрыва |
% | 760 |
Максимальный радиус изгиба | мм | 90 |
Максимальная аварийная температура за 50 лет | ч | <100 |
Марка | Royal |