Площадь, м² – 35;
Охлаждение, кВт – 3.80;
Инвертор – да
Серия Defender DC inverter
Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4х направлениях и деликатный обдув через перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый микроклимат. Функция самоочистки со стерилизацией продлевает срок службы прибора.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 600 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
|
Работа с умным домом
|
Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
Wi-Fi модуль
|
Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
|
Работает с HOMMYN
|
Да |
|
Работает с Алисой
|
Да |
|
Работает с Марусей
|
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,20 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.1 кВт |
| Макс. расход воздуха | 650 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 8 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Класс энергоэффективности, SEER
|
A++ |
|
Класс энергоэффективности, SCOP
|
A+++ |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 11 940 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1010 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1080 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.6 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
|
Ширина внешнего блока
|
0.705 м |
| Глубина внешнего блока | 0.28 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внутр. блока | 0.299 м |
| Ширина внутр. блока | 0.768 м |
| Глубина внутр. блока | 0.201 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 37 кг |
| Производитель | Ballu |
| Тип кондиционера | Inverter |
| Площадь, м2 | 35 |
| Цвет | Белый |