 
        
      
  Площадь, м2 – 25; Охлаждение, кВт – 2.64; Инвертор – нет
Новые сплит системы Olympio Edge – воплощение качества, надежности и функциональности. Высокий класс энергоэффективности «А» в сочетании с тихой работой всего в 23 дБ(А), делают кондиционеры Olympio Edge незаметными помощниками в создании комфортного микроклимата любом пространстве. Наличие функции iFeel делает использование новых сплит-систем особенно удобным. А с помощью подключаемого по желанию проводного пульта можно управлять не одним, а несколькими кондиционерами в разных помещениях одновременно.
| Внутренний блок | BSO/in-09HN1 | |
| Внешний блок | BSO/out-09HN1 | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,64 / 2,93 | 
| Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 9000/10000 | 
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А | |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 453 | 
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 26 | 
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,82/0,81 | 
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | A | 3,6/3,5 | 
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 722x187x290 | 
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 700x275x550 | 
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 790x270x370 | 
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 815x325x615 | 
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7,8/10 | 
| Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 26,4/28,6 | 
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 / 3/8 | 
| Хладагент | г | R410A/0,73 | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | +18 °С ~ +43 °С / -7°С ~ +24 °С | |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | |
| Производитель | Ballu | 
| Тип кондиционера | on/off | 
| Площадь, м2 | 25 | 
| Цвет | Белый | 
 
            
          
         
            
           
            
           
            
          