 
        
      
  Нагрев до 75ºС 262 мин.; 
Емкость 150 л.; 
Кол-во нагрев-ных эл. 1 шт; 
Мощность 1800 Вт.
Водонагреватель ARISTON ABS PRO R 150 V - Настенный электрический накопительный водонагреватель, экологически чистый и простой в использовании с покрытием бака AG+ с добавлением ионов серебра. PRO R электрический водонагреватель с обновленным современным дизайном и простой системой управления. Имеет внешнюю регулировку температуры, оснащен уникальной системой защиты от капель воды по классу IPX3. ABS - система электрической безопасности с устройством защитного отключения.
| Торговая марка |  | |
| Код | 3700523 | |
| Серия | PRO1 R ABS | |
| Название | PRO1 R ABS 150 V | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Серый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | TitanShield | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 | 
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 | 
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 150 | 
| Мощность | кВт | 1800 | 
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 4 ч 22 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,65 | 
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 | 
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 | 
| Максимальное давление воды | бар | 8 | 
| Напряжение | В | 230 | 
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Термометр | |
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 | 
| Класс защиты | IP | IPX3 | 
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 | 
| Выход горячей воды | " | 1/2 | 
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 | 
| Линия рециркуляции | " | Нет | 
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1338 | 
| Ширина | мм | 450 | 
| Глубина | мм | 480 | 
| Вес | кг | 32,4 | 
| Производитель | Ariston | 
| Цвет | Белый | 
| Объём (л.) | 150 | 
| Мощность (Вт.) | 1800 | 
| Управление | Механическое | 
| Бак | Эмалированная сталь | 
| Тип установки | Вертикальный | 
| Корпус | Круглый | 
 
            
          
         
            
           
            
           
            
          